Τεχνικές προδιαγραφές | |||
Σειριακός αριθμός | Επιθεώρηση | Αποτέλεσμα επιθεώρησης | |
1 | Μέγιστη φόρτωση φορτίου | Κατακόρυφη πίεση 1024 Ν | |
2 | Απορρόφηση νερού | 0.0037 | |
3 | Gripscrewforce (σανίδα) | 1280N | |
4 | Charpyunnchedchedimpactstrength | Πλευρική πίεση 120 kj / m 2 | |
5 | Shorehardness | 75 | |
6 | Fallingballimpacttest | 13. 3 mm | |
7 | Vicatsofteningpoint | 76.6 | |
8 | ResistancetoacidandbasesaturatedCa (OH) 2, soakfor 48 ώρα | ||
Τεχνικές προδιαγραφές κοίλου ξυλότυπου PP
Apr 02, 2020
Αφήστε ένα μήνυμα






